首页>企业产品>油缸>薄型千斤顶>同步超薄型油缸 |
同步超薄型油缸


更大行程及大吨位油缸,选用海力S大吨位同步油缸
油泵是由油缸顶升速度决定的,参照电动泵站或手动泵。



型号说明:旧型号YZB/YZM其中YZ是我公司注册商标"扬子工具®"首字母缩写,因YZB/YZM型号产品假货太多,产品型号已换成带有"海力"中文新型号,我公司扬子工具®系列产品只有江苏海力生产、销售,如发现假货请联系:4008-651-888,我们将依法处理,商标注册号:
8676501,8676481,4370864
型 号 | 起重量T | 行程B-A mm | 最低高 度A mm |
伸展高 度B mm |
油缸 外径D mm |
油缸 内径mm |
工作 压力MPa |
活塞 外径mm |
海力B51V | 5 | 6 | 33 | 39 | 59×41 | 35 | 63 | 25 |
海力B52V | 20 | 46 | 66 | 50 | ||||
海力B53V | 30 | 56 | 86 | 50 | ||||
海力B101V | 10 | 11 | 43 | 54 | 83×56 | 45 | 63 | 35 |
海力B102V | 20 | 52 | 72 | 70 | ||||
海力B103V | 30 | 62 | 92 | 70 | ||||
海力B104V | 38 | 88 | 126 | 70 | ||||
海力B201V | 20 | 12 | 52 | 64 | 102×76 | 60 | 63 | 45 |
海力B202V | 20 | 60 | 80 | 92 | ||||
海力B203V | 30 | 70 | 100 | 92 | ||||
海力B205V | 44 | 99 | 143 | 92 | ||||
海力B321V | 32 | 13 | 59 | 72 | 118×76 | 75 | 63 | 50 |
海力B322V | 20 | 68 | 88 | 102 | ||||
海力B323V | 30 | 78 | 108 | 102 | ||||
海力B326V | 62 | 118 | 180 | 102 | ||||
海力B501V | 50 | 16 | 67 | 83 | 140×114 | 100 | 63 | 70 |
海力B502V | 20 | 74 | 94 | 127 | ||||
海力B503V | 30 | 84 | 114 | 127 | ||||
海力B506V | 60 | 122 | 182 | 127 | ||||
海力B751V | 75 | 16 | 80 | 96 | 165×139 | 115 | 63 | 70 |
海力B752V | 20 | 82 | 102 | 146 | ||||
海力B753V | 30 | 92 | 122 | 146 | ||||
海力B1001V | 100 | 16 | 86 | 102 | 178×152 | 130 | 63 | 90 |
海力B1003V | 30 | 100 | 130 | 165 | ||||
海力B1004V | 40 | 110 | 150 | 165 | ||||
海力B1005V | 57 | 141 | 198 | 165 | ||||
海力B1501V | 150 | 16 | 100 | 116 | 216×191 | 160 | 63 | 115 |
海力B1503V | 30 | 114 | 144 | 205 | ||||
海力B1504V | 40 | 124 | 164 | 205 |
型号 | 吨位T | 行程mm | 本体高度 A mm |
伸展高度 B mm |
油缸内径mm | 外径D mm | 工作压力MPa |
海力M5B | 5 | 6 | 26 | 39 | 35 | 50 | 63 |
海力M11B | 10 | 11 | 35 | 54 | 45 | 70 | 63 |
海力M21B | 20 | 11 | 42 | 63 | 60 | 92 | 63 |
海力M313B | 30 | 13 | 49 | 71 | 75 | 102 | 63 |
海力M516B | 50 | 16 | 57 | 83 | 100 | 127 | 63 |
海力M716B | 75 | 16 | 66 | 95 | 115 | 146 | 63 |
海力M1016B | 100 | 16 | 70 | 102 | 130 | 165 | 63 |
海力M1516B | 150 | 16 | 84 | 114 | 160 | 205 | 63 |
型号 | 吨位T | 行程B-A mm | 缸面积cm 2 | 油溶量cm 3 | 本体高度A mm | 伸展高度B mm | 外径D mm | 重量kg |
TRSM-50 | 5 | 6 | 6.4 | 4 | 33 | 39 | 59×41 | 1 |
TRSM-100 | 10 | 11 | 14.5 | 16 | 43 | 54 | 83×56 | 1.4 |
TRSM-200 | 20 | 11 | 28.6 | 31 | 52 | 63 | 102×76 | 3.1 |
TRSM-300 | 30 | 13 | 42 | 55 | 59 | 71 | 118×76 | 4.5 |
TRSM-500 | 50 | 16 | 62.1 | 99 | 67 | 83 | 140×114 | 6.8 |
TRSM-750 | 75 | 16 | 102.7 | 164 | 80 | 95 | 165×139 | 11.4 |
TRSM-1000 | 100 | 16 | 126.8 | 203 | 86 | 102 | 178×152 | 14.5 |
TRSM-1500 | 150 | 16 | 198.1 | 277 | 100 | 114 | 216×191 | 26.3 |
型号 | 吨位T | 行程B-A mm | 缸面积cm 2 | 油溶量cm 3 | 本体高度A mm | 伸展高度B mm | 外径D mm | 重量kg |
TRCS-101 | 10 | 38 | 14.4 | 55 | 88 | 126 | 70 | 4.1 |
TRCS-201 | 20 | 44 | 28.6 | 126 | 99 | 143 | 92 | 5 |
TRCS-302 | 30 | 62 | 41.9 | 260 | 118 | 179 | 102 | 6.8 |
TRCS-502 | 50 | 60 | 62.1 | 373 | 122 | 183 | 124 | 10.9 |
TRCS-1002 | 100 | 57 | 126.9 | 723 | 141 | 198 | 165 | 22.7 |




使用方法及注意事项
请参照海力B薄型千斤顶
液压千斤顶相关产品(请点击产品名称查看详细资料) |
![]() |
大吨位分离式液压顶 |
![]() ![]() |
空间窄小-如桥梁 更换支座 |
![]() |
具有拉伸功能空 心液压顶 |
![]() |
需长时间支撑重 物液压顶 |
![]() |
小吨位分离式液 压顶 |
![]() |
大吨位液压顶旧 型号 |
![]() |
液压千斤顶选型调查表(在括号中填上数据,并留下联系方法,最后再提交) |