首页>企业产品>液压千斤顶>电动油缸 |
电动油缸


1、如需几只电动油缸同时起重时请选用海力S型同步油缸。
2、如需长时间支撑重物请选用海力L自锁式油缸。
3、空间窄小可选用海力B薄型油缸或小吨位RR双作用油缸。
型号 | 吨位T | 拉力T | 本体 高度Amm |
行程 B-A mm |
伸展 高度A mm |
油缸 外径 D mm |
活塞杆直径mm | 油缸 直径mm |
重量kg | 压力 |
海力F50Q | 50 | 20 | 250 | 125 | 375 | 140 | 70 | 100 | 26 | 63MPA |
海力F516Q | 285 | 160 | 445 | 29 | ||||||
海力F52Q | 325 | 200 | 525 | 33 | ||||||
海力F100Q | 100 | 40 | 288 | 100 | 388 | 180 | 100 | 140 | 48 | 63MPA |
海力F1015Q | 338 | 150 | 488 | 57 | ||||||
海力F102Q | 397 | 200 | 597 | 66 | ||||||
海力F103Q | 497 | 300 | 797 | 80 | ||||||
海力F105Q | 712 | 500 | 1212 | 110 | ||||||
海力F106Q | 812 | 600 | 1412 | 125 | ||||||
海力F108Q | 1012 | 800 | 1812 | 155 | ||||||
海力F1010Q | 1212 | 1000 | 2212 | 185 | ||||||
海力F150Q | 150 | 60 | 235 | 50 | 285 | 230 | 125 | 180 | 37 | 63MPA |
海力F151Q | 285 | 100 | 385 | 49 | ||||||
海力F1515Q | 345 | 150 | 495 | 61 | ||||||
海力F152Q | 385 | 200 | 585 | 73 | ||||||
海力F153Q | 485 | 300 | 785 | 97 | ||||||
海力F155Q | 685 | 500 | 1185 | 121 | ||||||
海力F156Q | 785 | 600 | 1385 | 133 | ||||||
海力F158Q | 985 | 800 | 1785 | 157 | ||||||
海力F1510Q | 1185 | 1000 | 2185 | 357 | ||||||
海力F200Q | 200 | 80 | 266 | 50 | 316 | 250 | 150 | 200 | 76 | 63MPA |
海力F201Q | 316 | 100 | 416 | 84 | ||||||
海力F2015Q | 366 | 150 | 516 | 92 | ||||||
海力F202Q | 416 | 200 | 616 | 106 | ||||||
海力F203Q | 546 | 300 | 846 | 141 | ||||||
海力F205Q | 766 | 500 | 1266 | 203 | ||||||
海力F206Q | 866 | 600 | 1466 | 238 | ||||||
海力F208Q | 1066 | 800 | 1866 | 308 | ||||||
海力F2010Q | 1266 | 1000 | 2266 | 378 | ||||||
海力F320Q | 320 | 120 | 305 | 50 | 355 | 320 | 180 | 250 | 154 | 63MPA |
海力F321Q | 355 | 100 | 455 | 182 | ||||||
海力F3215Q | 405 | 150 | 555 | 210 | ||||||
海力F322Q | 455 | 200 | 655 | 237 | ||||||
海力F323Q | 555 | 300 | 855 | 291 | ||||||
海力F325Q | 785 | 500 | 1285 | 412 | ||||||
海力F326Q | 885 | 600 | 1485 | 466 | ||||||
海力F328Q | 1085 | 800 | 1885 | 587 | ||||||
海力F3210Q | 1285 | 1000 | 2285 | 708 | ||||||
海力F400Q | 400 | 160 | 318 | 50 | 368 | 350 | 200 | 280 | 161 | 63MPA |
海力F401Q | 368 | 100 | 468 | 186 | ||||||
海力F4015Q | 418 | 150 | 568 | 211 | ||||||
海力F402Q | 468 | 200 | 668 | 244 | ||||||
海力F403Q | 598 | 300 | 898 | 297 | ||||||
海力F405Q | 799 | 500 | 1299 | 414 | ||||||
海力F406Q | 899 | 600 | 1499 | 467 | ||||||
海力F408Q | 1099 | 800 | 1899 | 584 | ||||||
海力F4010Q | 1299 | 1000 | 2299 | 701 | ||||||
海力F500Q | 500 | 200 | 390 | 50 | 440 | 410 | 250 | 320 | 399 | 63MPA |
海力F501Q | 440 | 100 | 540 | 420 | ||||||
海力F5015Q | 490 | 150 | 640 | 441 | ||||||
海力F502Q | 550 | 200 | 750 | 461 | ||||||
海力F503Q | 650 | 300 | 950 | 511 | ||||||
海力F505Q | 852 | 500 | 1352 | 719 | ||||||
海力F506Q | 952 | 600 | 1452 | 899 | ||||||
海力F508Q | 1152 | 800 | 1952 | 1090 | ||||||
海力F5010Q | 1352 | 1000 | 2352 | 1240 | ||||||
海力F630Q | 630 | 260 | 422 | 50 | 472 | 480 | 280 | 360 | 493 | 63MPA |
海力F631Q | 472 | 100 | 572 | 513 | ||||||
海力F6315Q | 522 | 150 | 672 | 533 | ||||||
海力F632Q | 572 | 200 | 772 | 553 | ||||||
海力F633Q | 672 | 300 | 972 | 630 | ||||||
海力F635Q | 874 | 500 | 1374 | 780 | ||||||
海力F636Q | 974 | 600 | 1574 | 870 | ||||||
海力F638Q | 1174 | 800 | 1974 | 1020 | ||||||
海力F6310Q | 2174 | 1000 | 3174 | 1170 | ||||||
海力F800Q | 800 | 340 | 438 | 50 | 488 | 500 | 320 | 400 | 805 | 63MPA |
海力F801Q | 488 | 100 | 588 | 850 | ||||||
海力F802Q | 598 | 200 | 798 | 940 | ||||||
海力F803Q | 698 | 300 | 998 | 1030 | ||||||
海力F805Q | 898 | 500 | 1398 | 1160 | ||||||
海力F806Q | 998 | 600 | 1598 | 1350 | ||||||
海力F808Q | 1198 | 800 | 1998 | 1540 | ||||||
海力F8010Q | 2198 | 1000 | 3198 | 1730 | ||||||
海力F1001Q | 1000 | 480 | 530 | 100 | 630 | 600 | 360 | 450 | 1086 | 63MPA |
海力F1002Q | 630 | 200 | 830 | 1232 | ||||||
海力F1003Q | 760 | 300 | 1060 | 1463 |
电动泵使用说明书请参照电动泵站使用说明书
液压千斤顶相关产品(请点击产品名称查看详细资料) |
![]() |
大吨位分离式液压顶 |
![]() ![]() |
空间窄小-如桥梁 更换支座 |
![]() |
具有拉伸功能空 心液压顶 |
![]() |
需长时间支撑重 物液压顶 |
![]() |
小吨位分离式液 压顶 |
![]() |
大吨位液压顶旧 型号 |
![]() |
液压千斤顶选型调查表(在括号中填上数据,并留下联系方法,最后再提交) |